Rozmiar arkusza | |||||
Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | |||
8,00 – 130,00 | 1500 - 2500 | 6000 – 12000 | |||
/Inne grubości i formaty do uzgodnienia/ | |||||
Gatunek stali | Od podstawowych do specjalnych właściwości blachy | ||||
Zgodnie ze standardem |
S235JR+N , S355J2+N, S355MC S690QL - S1000QL , SIDUR 400-500 | ||||
/ Inne cechy do uzgodnienia / | |||||
Norma przedmiotowa:: | EN 10025-2:2005 | ||||
Norma wymiarowa | EN 10029:2010 , EN 10163-2:2005 | ||||
Certyfikat: | EN 10204 3.1 | ||||
Pakowanie i transport: | Ułożone luzem |
Oznaczenie | Techniczne warunki dostawy | Średnica [mm] |
Drut cynkowy | ASTM A641-92; SR EN 10244/2 | Ø 1,20 – 4,00 |
Pakowanie: | kręgi | |
Waga opakowania: | 600 – 1000 kg | |
Zastosowanie | do ogólnych celów |
Skład chemiczny w % (max.) | |||||
Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] |
Surówka hematytowa | 1,2 - 1,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 |
1,6 - 2,0 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,0 - 2,4 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,4 - 2,8 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,8 - 3,2 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
3,2 - 3,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia | |||||
Pakowanie i transport: | |||||
Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach. |
Skład chemiczny w % | |||||
Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] |
Surówka przeróbcza | max. 1,1 | 1,0 | 0,12 | 3,5 - 4,5 | 0,05 |
Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia. | |||||
Pakowanie i transport: | |||||
Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach.
|
Skład chemiczny w % | |||||
Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] |
Surówka specjalna | 0,5 - 1,2 | 0,05 | 0,044 | 3,5 - 4,5 | 0,013 |
Surówka specjalna I. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,018 |
Surówka specjalna II. | max. 1,2 | 0,06 | 0,065 | 3,5 - 4,5 | 0,020 |
Surówka specjalna III. | max. 1,2 | 0,09 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,025 |
Na życzenie klienta ilość Mn i P może zostać zmniejszona w drodze porozumienia. | |||||
Pakowanie i transport: | |||||
Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach. |