Skład chemiczny w % (max.) | |||||
Produkt | Si [%] | Mn [% max] | P [% max] | C [%] | S [% max] |
Surówka hematytowa | 1,2 - 1,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 |
1,6 - 2,0 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,0 - 2,4 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,4 - 2,8 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,8 - 3,2 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
3,2 - 3,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
Ilość P i S może zostać zmniejszona w drodze porozumienia | |||||
Pakowanie i transport: | |||||
Gąski do 12 kg swobodnie ładowane w wagonach kolejowych lub ciężarówkach. |