Chemische Zusammensetzung [%] | |||||
Produkt | Si [%] | Mn [%] | P [% max] | C [%] | S [% max] |
Roheisen für die Stahlerzeugung | 1,2 - 1,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 |
1,6 - 2,0 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,0 - 2,4 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,4 - 2,8 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
2,8 - 3,2 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
3,2 - 3,6 | 0,4 - 1,0 | 0,08 | 3,5 - 4,5 | 0,04 | |
Niedrigere Gehalte von P und S auf Anfrage möglich. | |||||
Verpackung und Transport: | |||||
Roheisen bis zu 12 kg frei verladen in Eisenbahnwagen oder Lastwagen. |